⠀S⠀e⠀r⠀u⠀g⠀⠀⠀o⠀f⠀⠀⠀R⠀e⠀u⠀
|
| ⠀Fathers⠀Birth⠀Year⠀ | ⠀Rue⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀⠀⠀1787⠀ | ⠀ |
| ⠀Fathers⠀Age⠀@⠀Childs⠀Birth⠀ | ⠀Rue⠀ | ⠀=⠀ | ⠀ | ⠀+⠀⠀32⠀ | ⠀ |
| ⠀First⠀Year⠀of⠀Life⠀for⠀ | ⠀Serug⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀1819⠀ | ⠀ |
| ⠀⠀⠀⠀⠀Years⠀of⠀Life⠀for⠀ | ⠀Serug⠀ | ⠀=⠀ | ⠀ | ⠀+⠀200⠀ | ⠀ |
| ⠀Last⠀Year⠀of⠀Life⠀for⠀ | ⠀Serug⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀2019⠀ | ⠀ |
| ⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ |
| ⠀163⠀years⠀After⠀Flood⠀ | ⠀Serug⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀1819⠀ | ⠀ |
| ⠀363⠀years⠀After⠀Flood⠀ | ⠀Serug⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀2019⠀ | ⠀ |
|
⠀Serug⠀
⠀Begat⠀by ⠀Rue⠀ ⠀ᐄ⠀ ◯ |
⠀Wife⠀of⠀Serug⠀
⠀Begat⠀by ⠀?⠀ ⠀ᐄ⠀ ◯ |
|
| 1 |
⠀Nahor⠀ᐗ⠀ᐓ
⠀ᐄ⠀ ◯ |