⠀P⠀e⠀l⠀e⠀g⠀⠀⠀o⠀f⠀⠀⠀E⠀b⠀e⠀r⠀
|
⠀Fathers⠀Birth⠀Year⠀ | ⠀Eber⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀⠀⠀1723⠀ | ⠀ |
⠀Fathers⠀Age⠀@⠀Childs⠀Birth⠀ | ⠀Eber⠀ | ⠀=⠀ | ⠀ | ⠀+⠀⠀34⠀ | ⠀ |
⠀First⠀Year⠀of⠀Life⠀for⠀ | ⠀Peleg⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀1757⠀ | ⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀Years⠀of⠀Life⠀for⠀ | ⠀Peleg⠀ | ⠀=⠀ | ⠀ | ⠀+⠀209⠀ | ⠀ |
⠀Last⠀Year⠀of⠀Life⠀for⠀ | ⠀Peleg⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀1966⠀ | ⠀ |
⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ |
⠀101⠀years⠀After⠀Flood⠀ | ⠀Peleg⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀1757⠀ | ⠀ |
⠀310⠀years⠀After⠀Flood⠀ | ⠀Peleg⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀1966⠀ | ⠀ |
⠀Peleg⠀
⠀Begat⠀by ⠀Eber⠀ ⠀ᐄ⠀ ◯ |
⠀Wife⠀of⠀Eber⠀
⠀Begat⠀by ⠀?⠀ ⠀ᐄ⠀ ◯ |
|
1 |
⠀Reu⠀ᐗ⠀ᐓ
⠀ᐄ⠀ ◯ |