⠀K⠀o⠀h⠀a⠀t⠀h⠀⠀⠀o⠀f⠀⠀⠀L⠀e⠀v⠀i⠀
|
| ⠀Fathers⠀Birth⠀Year⠀ | ⠀Levi⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀⠀⠀2190⠀ | ⠀ |
| ⠀Fathers⠀Age⠀@⠀Childs⠀Birth⠀ | ⠀Levi⠀ | ⠀=⠀ | ⠀ | ⠀+⠀⠀45⠀ | ⠀ |
| ⠀First⠀Year⠀of⠀Life⠀for⠀ | ⠀Kohath⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀2235⠀ | ⠀ |
| ⠀⠀⠀⠀⠀Years⠀of⠀Life⠀for⠀ | ⠀Kohath⠀ | ⠀=⠀ | ⠀ | ⠀+⠀133⠀ | ⠀ |
| ⠀Last⠀Year⠀of⠀Life⠀for⠀ | ⠀Kohath⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀2368⠀ | ⠀ |
| ⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ |
| ⠀579⠀years⠀After⠀1656⠀Flood⠀ | ⠀Kohath⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀2235⠀ | ⠀ |
| ⠀712⠀years⠀After⠀1656⠀Flood⠀ | ⠀Kohath⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀2368⠀ | ⠀ |
|
⠀Kohath⠀
⠀Begat⠀by
⠀Levi⠀ ⠀ᐄ⠀◯ |
⠀Kohath's⠀wife⠀
⠀Begat⠀by
⠀?⠀ ⠀ᐄ⠀◯ |
|
| 1 |
⠀Begat
⠀Amram⠀ ⠀ᐄ⠀ ◯ |
|
| 2 |
⠀Begat
⠀Izhar⠀ ⠀ᐄ⠀ ◯ |
|
| 3 |
⠀Begat
⠀Hebron⠀ ⠀ᐄ⠀ ◯ |
|
| 4 |
⠀Begat
⠀Uzziel⠀ ⠀ᐄ⠀ ◯ |