⠀A⠀r⠀p⠀h⠀a⠀x⠀a⠀d⠀⠀⠀o⠀f⠀⠀⠀S⠀h⠀e⠀m⠀
|
⠀Fathers⠀Birth⠀Year⠀ | ⠀Shem⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀⠀⠀1558⠀ | ⠀ |
⠀Fathers⠀Age⠀@⠀Childs⠀Birth⠀ | ⠀Shem⠀ | ⠀=⠀ | ⠀ | ⠀+⠀100⠀ | ⠀ |
⠀First⠀Year⠀of⠀Life⠀for⠀ | ⠀Arphaxad⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀1658⠀ | ⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀Years⠀of⠀Life⠀for⠀ | ⠀Arphaxad⠀ | ⠀=⠀ | ⠀ | ⠀+⠀403⠀ | ⠀ |
⠀Last⠀Year⠀of⠀Life⠀for⠀ | ⠀Arphaxad⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀2061⠀ | ⠀ |
⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ |
⠀98⠀years⠀old⠀at⠀Flood⠀ | ⠀Shem⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀1656⠀ | ⠀ |
⠀100⠀years⠀2⠀Yrs⠀After⠀Flood⠀ | ⠀Shem⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀1658⠀ | ⠀ |
⠀Arphaxad⠀
⠀Begat⠀by ⠀Shem⠀ ⠀ᐄ⠀ ◯ |
⠀Wife⠀of⠀Arphaxad⠀
⠀Begat⠀by ⠀?⠀ ⠀ᐄ⠀ ◯ |
|
1 |
⠀Salah⠀ᐗ⠀ᐓ
⠀ᐄ⠀ ◯ |